施設詳細
保育園キッズプラス
保育施設名 | 保育園キッズプラス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南十条西九丁目2−10保育園キッズプラス | ||||||||||||||
電話番号 | 011-521-4150 | ||||||||||||||
メールアドレス | |||||||||||||||
ホームページ | http://www.hoiku-kidsplus.com | ||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||
基本開所時間 | 7:00 ~ 20:00 | ||||||||||||||
開所時間(延長を含む) | ~ | ||||||||||||||
開所曜日 |
| ||||||||||||||
病児保育(有無) | 有 | ||||||||||||||
乳児(定員) | 10名 | ||||||||||||||
1,2歳児(定員) | 38名 | ||||||||||||||
3歳児(定員) | 19名 | ||||||||||||||
4歳以上児(定員) | 28名 | ||||||||||||||
一時預かり保育(一般型) | 無 | ||||||||||||||
一時預かり保育(余裕活用型) | 有 | ||||||||||||||
定員数 | 95名 | ||||||||||||||
設置者 | BIRUMA株式会社 | ||||||||||||||
更新日 | 2023年01月01日 |
最新の情報につきましては各施設へお問い合わせください