施設詳細
都市型保育園ポポラー札幌旭ヶ丘園
保育施設名 | 都市型保育園ポポラー札幌旭ヶ丘園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南十四条西18-6-22ネクサスコート旭ヶ丘園 | ||||||||||||||
電話番号 | 06-4795-6030 | ||||||||||||||
メールアドレス | |||||||||||||||
ホームページ | https://rabi-popo.com/city_popolar/ | ||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 20:30 | ||||||||||||||
開所時間(延長を含む) | ~ | ||||||||||||||
開所曜日 |
| ||||||||||||||
病児保育(有無) | 無 | ||||||||||||||
乳児(定員) | 6名 | ||||||||||||||
1,2歳児(定員) | 18名 | ||||||||||||||
3歳児(定員) | 6名 | ||||||||||||||
4歳以上児(定員) | 5名 | ||||||||||||||
一時預かり保育(一般型) | 無 | ||||||||||||||
一時預かり保育(余裕活用型) | 有 | ||||||||||||||
定員数 | 35名 | ||||||||||||||
設置者 | 株式会社タスク・フォース | ||||||||||||||
更新日 | 2023年01月01日 |
最新の情報につきましては各施設へお問い合わせください