施設詳細
札幌モンテッソーリこどもの家 南1条
保育施設名 | 札幌モンテッソーリこどもの家 南1条 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南一条西14丁目291番地81ウィステリア南1条4階 | ||||||||||||||
電話番号 | 011-596-8845 | ||||||||||||||
メールアドレス | |||||||||||||||
ホームページ | http://www.sapporo-montessori.com/ | ||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||
基本開所時間 | 7:00 ~ 18:00 | ||||||||||||||
開所時間(延長を含む) | 7:00 ~ 19:00 | ||||||||||||||
開所曜日 |
| ||||||||||||||
病児保育(有無) | 無 | ||||||||||||||
乳児(定員) | 12名 | ||||||||||||||
1,2歳児(定員) | 33名 | ||||||||||||||
3歳児(定員) | 29名 | ||||||||||||||
4歳以上児(定員) | 58名 | ||||||||||||||
一時預かり保育(一般型) | 無 | ||||||||||||||
一時預かり保育(余裕活用型) | 無 | ||||||||||||||
定員数 | 132名 | ||||||||||||||
設置者 | 株式会社エイ・ケイ・ケイ | ||||||||||||||
更新日 | 2023年10月01日 |
最新の情報につきましては各施設へお問い合わせください
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。