施設詳細
企業主導型保育園ABCチャイルド
保育施設名 | 企業主導型保育園ABCチャイルド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区大通西25丁目3番3号ciliegio円山 | ||||||||||||||
電話番号 | 011-213-1725 | ||||||||||||||
メールアドレス | |||||||||||||||
ホームページ | https://abc-child.com | ||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||
基本開所時間 | 7:00 ~ 18:00 | ||||||||||||||
開所時間(延長を含む) | 7:00 ~ 19:00 | ||||||||||||||
開所曜日 |
| ||||||||||||||
病児保育(有無) | 有 | ||||||||||||||
乳児(定員) | 4名 | ||||||||||||||
1,2歳児(定員) | 5名 | ||||||||||||||
3歳児(定員) | 1名 | ||||||||||||||
4歳以上児(定員) | 2名 | ||||||||||||||
一時預かり保育(一般型) | 無 | ||||||||||||||
一時預かり保育(余裕活用型) | 有 | ||||||||||||||
定員数 | 12名 | ||||||||||||||
設置者 | 特定非営利活動法人 ハートシップ | ||||||||||||||
更新日 | 2023年01月01日 |
最新の情報につきましては各施設へお問い合わせください